| Robinsonada Medea / Zatoka Srhov Dolac - Gdinj / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 6 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 1002-SD-OH-DC | ||
| Robinsonada Karmen / Zatoka Vela Rasoha - Blato / Wyspa Korčula / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 12 |
|
|
| Odległość od morza: 15 m | ||
| Typ plaży: skaliste | ||
| Kod obiektu: 961-JD-KO-VR | ||
| Robinsonada Merlot / Zatoka Solotiša / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 24 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 936-SD-OH-SŠ | ||
| Robinsonada Jandora / Zatoka Pobij - Gdinj / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 13 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: molo do opalania, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 702-SD-OH-ZP | ||
| Robinsonada Pamela / Zatoka Divna - Trpanj / Półwyspa Pelješac / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 23 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, piaszczyste | ||
| Kod obiektu: 971/1-JD-PP-ZD | ||
| Robinsonada Pamela II / Zatoka Divna - Trpanj / Półwyspa Pelješac / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: piaszczyste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 971/2-JD-PP-ZD | ||
| Robinsonada Monte Cristo / Zatoka Vele Gačice - Bogomolje / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 29 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, molo do opalania, skaliste | ||
| Kod obiektu: 190-SD-OH-ZK | ||
| Robinsonada Luce / Zatoka Lučica - Milna / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 11 | ||
| Typ plaży: molo do opalania, skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 463-SD-OB-ZX | ||
| Robinsonada Josip / Zatoka Bristova - Bogomolje / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 12 |
|
|
| Odległość od morza: 35 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 187-SD-OH-ZB | ||
| Robinsonada Alga / Zatoka Divja Vela - Sućuraj / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 4 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: nudystów, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 721/2-SD-OH-DJ | ||