| Willa Blanca / Komarna / Klek / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 127 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m / 25 m | ||
| Typ plaży: basen, żwirowe, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 621-JD-RK-KO | ||
| Apartamenty Luna / Povlja / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 27 |
|
|
| Odległość od morza: 300m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 992-SD-OB-PV | ||
| Robinsonada Karmen / Zatoka Vela Rasoha - Blato / Wyspa Korčula / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 12 |
|
|
| Odległość od morza: 15 m | ||
| Typ plaży: skaliste | ||
| Kod obiektu: 961-JD-KO-VR | ||
| Apartamenty Bajama / Mala Duba / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 9 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: molo do opalania, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 258a-SD-MR-ZI | ||
| Pensjonat Avanturin / Zatoka Pokrivenik - Zastražišće / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 51 |
|
|
| Odległość od morza: 5 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, publiczna, molo do opalania, skaliste | ||
| Kod obiektu: 805/1-SD-OH-ZP | ||
| Apartamenty Matiola / Postira / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 |
|
|
| Odległość od morza: 50 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 780-SD-OB-PO | ||
| Apartamenty Casiopea / Postira / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 90 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 810-SD-OB-PO | ||
| Robinsonada Merlot / Zatoka Solotiša / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 24 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 936-SD-OH-SŠ | ||
| Apartamenty Drazan / Mala Duba / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 42 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 258-SD-MR-ZI | ||
| Willa Loreta / Gradac / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 53 |
|
|
| Odległość od morza: 70 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 772-SD-MR-GR | ||