Tu odnajdą Państwo apartamenty, robinsonady i wille z dogodnym położeniem bezpośrednio nad morzem lub w odległości maksymalnie 50 metrów od niego | ![]() |
| Robinsonada Josip / Zatoka Bristova - Bogomolje / Wyspa Hvar / Chorwacja | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 12 |
|
||||
Zniżka LAST MINUTE:
| |||||
| Odległość od morza: 35 m | |||||
| Kod obiektu: 187-SD-OH-ZB | |||||
| Apartamenty Mili / Stanići / Riwiera Omiš / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 |
|
|
| Odległość od morza: 40 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 331-SD-RO-SY | ||
| Willa Matija / Sevid / Šibenik / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 21 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: molo do opalania, skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 863/2-ND-RS-SV | ||
| Apartamenty Bistra / Zatoka Pokrivenik - Gdinj / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 18 |
|
|
| Odległość od morza: | ||
| Typ plaży: żwirowe, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 398-SD-OH-PN | ||
| Apartamenty Porto / Ražanj - Zatoka Očeva Luka / Šibenik / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 34 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: molo do opalania, skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 475-ND-RS-RO | ||
| Apartamenty Suzy / Zaton Veliki / riwiera Dubrovnik / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 9 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 648-JD-RD-ZV | ||
| Apartamenty Libertas / Sukošan / Riwiera Zadar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 32 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 909-ND-ZD-SX | ||
| Willa Angel / Sumartin / Wyspa Brač / Chorwacja | |||
|---|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 11 |
|
||
Zniżka LAST MINUTE:
| |||
| Odległość od morza: 5 m | |||
| Kod obiektu: 954-SD-OB-SU | |||
| Apartamenty Dubrovnik / Povljana / Wyspa Pag / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 72 |
|
|
| Odległość od morza: 50 m | ||
| Typ plaży: piaszczyste, skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 1070/1-ND-PG-PB | ||
| Apartamenty Darka / Sumartin / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 7 |
|
|
| Odległość od morza: 40 m | ||
| Kod obiektu: 459-SD-OB-SU | ||