Oferujemy Państwu 11 starych kamiennych latarni morskich na Adriatyku. Jeden z nich znajduje się na najodleglejszej wyspie pośrodku Adriatyku. | ![]() |
| Latarnia Morska Prisnjak / Prišnjak / Wyspa Murter / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 4 | ||
| Odległość od morza: 15 m | ||
| Typ plaży: skaliste | ||
| Kod obiektu: 004-SD-OM-OM | ||
| Latarnia Morska Palagruža / Palagruža / Wyspa Palagruža / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 8 | ||
| Odległość od morza: 100 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, skaliste | ||
| Kod obiektu: 001-SD-OP-OP | ||
| / Pločica / Wyspa Pločica / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 | ||
| Odległość od morza: | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 002-SD-PC-PC | ||
| Latarnia Morska Rt Zub / Novigrad / Riwiera Rovinj / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 6 | ||
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, skaliste | ||
| Kod obiektu: 005-IS-RV-NG | ||
| Latarnia Morska Savudrija / Savudrija / Riwiera Umag / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 4 | ||
| Odległość od morza: 30 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, skaliste | ||
| Kod obiektu: 006-IS-RM-SA | ||
| Latarnia Morska Struga / Lastovo / Wyspa Lastovo / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 | ||
| Odległość od morza: 100 m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 007-JD-OL-OL | ||
| Latarnia Morska Sušac / Sušac / Wyspa Sušac / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 8 | ||
| Odległość od morza: 500 m | ||
| Typ plaży: skaliste, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 008-JD-OA-OA | ||
| Latarnia Morska Veli Rat / Veli Rat / Wyspa Dugi otok / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 7 | ||
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Kod obiektu: 012-SD-OD-DG | ||
| Latarnia Morska Sv. Petar / Makarska / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 4 | ||
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 011-SD-MR-MK | ||
| Latarnia Morska Sv. Ivan / Rovinj / Riwiera Rovinj / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 8 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: skaliste | ||
| Kod obiektu: 010-IS-RV-RJ | ||