| Willa Angel / Sumartin / Wyspa Brač / Chorwacja | |||
|---|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 11 |
|
||
Zniżka LAST MINUTE:
| |||
| Odległość od morza: 5 m | |||
| Kod obiektu: 954-SD-OB-SU | |||
| Willa Triporte / Zatoka Tri Luke - Vela Luka / Wyspa Korčula / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 17 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: molo do opalania, skaliste | ||
| Kod obiektu: 518-JD-KO-TL | ||
| Apartamenty Adrijan / Zadar - Diklo / Riwiera Zadar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 |
|
|
| Odległość od morza: 20m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 912-ND-ZD-DK | ||
| Willa Mata / Barbat / Wyspa Rab / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 18 |
|
|
| Odległość od morza: 2 m | ||
| Typ plaży: piaszczyste | ||
| Kod obiektu: 589-KV-RA-BB | ||
| Villa Gardenia / Trsteno / riwiera Dubrovnik / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 |
|
|
| Odległość od morza: 400 m | ||
| Typ plaży: skaliste, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 051-JD-RD-TO | ||
| Apartamenty Valeriana / Vrboska / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 15 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe, piaszczyste | ||
| Kod obiektu: 713/1-SD-OH-VB | ||
| Willa Amalia / Povlja / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 19 |
|
|
| Odległość od morza: 30m | ||
| Typ plaży: molo do opalania, skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 854-SD-OB-PV | ||
| Apartamenty Andrija / Jezera / Wyspa Murter / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 5 | ||
| Odległość od morza: 50 m | ||
| Typ plaży: molo do opalania, skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 501-ND-OM-JZ | ||
| Apartamenty Bunta / Sutivan / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 10 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 681-SD-OB-ST | ||
| Hotel Borik / Lumbarda / Wyspa Korčula / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 170 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: publiczna, piaszczyste, basen, skaliste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 746-SD-KO-LU | ||