| Robinsonada Alga / Zatoka Divja Vela - Sućuraj / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 4 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, nudystów | ||
| Kod obiektu: 721/2-SD-OH-DJ | ||
| Apartamenty Valeriana / Vrboska / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 15 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, piaszczyste, skaliste | ||
| Kod obiektu: 713/1-SD-OH-VB | ||
| Apartamenty Andrija / Jezera / Wyspa Murter / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 5 | ||
| Odległość od morza: 50 m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 501-ND-OM-JZ | ||
| Willa Mata / Barbat / Wyspa Rab / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 18 |
|
|
| Odległość od morza: 2 m | ||
| Typ plaży: piaszczyste | ||
| Kod obiektu: 589-KV-RA-BB | ||
| Willa Fabiana / Sumartin / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 6 |
|
|
| Odległość od morza: 50m | ||
| Typ plaży: żwirowe, skaliste | ||
| Kod obiektu: 640/2-SD-OB-SU | ||
| Apartamenty Bunta / Sutivan / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 10 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 681-SD-OB-ST | ||
| / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 12 |
|
|
| Odległość od morza: | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 298-SD-MR-BR | ||
| Apartament Dolac / Zatoka Srhov Dolac - Gdinj / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 5 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 479-SD-OH-DC | ||
| Hotel Borik / Lumbarda / Wyspa Korčula / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 170 |
|
|
| Odległość od morza: 20 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, publiczna, piaszczyste, skaliste | ||
| Kod obiektu: 746-SD-KO-LU | ||
| Willa Antea / Sumartin / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 8 |
|
|
| Odległość od morza: 30 m | ||
| Typ plaży: żwirowe, basen | ||
| Kod obiektu: 581/04-SD-OB-SU | ||