Proszę wpisać odpowiedź na pytanie kontrolne, hasło zostanie wysłane na Państwa e-mail.
Obiekt "Apartamenty Jasminka" znajduje się ... m od plaży w linii prostej 800 m i do najbliższej plaży jest to 1000 m .
Kod jednostki: | 1160-IS-PO-VR-6 |
---|---|
: | ![]() |
Piętro: | 1. piętro |
Położenie | 1. piętro |
Maksymalna ilość osób | 2 |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Typ | Pokój |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie, taras wspólny z inną jednostką kwaterunkową |
Internet | gratis, WiFi |
pobyt z psami | gratis, dozwolony |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie, taras wspólny z inną jednostką kwaterunkową |
Internet | gratis, WiFi |
pobyt z psami | gratis, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 1160-IS-PO-VR-2 |
---|---|
Piętro: | parter |
Położenie | parter |
Maksymalna ilość osób | 3 |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Typ | Studio |
jedno pomieszczenie z zabudowanym aneksem kuchennym | 1 x łóżko małżeńskie, 1 x łóżko, lampki nocne, satelit - gratis, szafa, TV, ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia, nocne stoliki |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
balkon | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
jedno pomieszczenie z zabudowanym aneksem kuchennym | 1 x łóżko małżeńskie, 1 x łóżko, lampki nocne, satelit - gratis, szafa, TV, ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia, nocne stoliki |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
balkon | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 1160-IS-PO-VR-4 |
---|---|
Piętro: | 1. piętro |
Położenie | 1. piętro |
Maksymalna ilość osób | 4 |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Typ | Apartament |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie, taras wspólny z inną jednostką kwaterunkową |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie, taras wspólny z inną jednostką kwaterunkową |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 1160-IS-PO-VR-1 |
---|---|
Piętro: | parter |
Położenie | parter |
Maksymalna ilość osób | 4 |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Typ | Apartament |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
balkon | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
balkon | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 1160-IS-PO-VR-5 |
---|---|
Piętro: | 1. piętro |
Położenie | 1. piętro |
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie, taras wspólny z inną jednostką kwaterunkową |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie, taras wspólny z inną jednostką kwaterunkową |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 1160-IS-PO-VR-7 |
---|---|
Piętro: | 2. piętro |
Położenie | 2. piętro |
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Balkon | miejsce do biesiadowania |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Balkon | miejsce do biesiadowania |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 1160-IS-PO-VR-8 |
---|---|
Piętro: | 2. piętro |
Położenie | 2. piętro |
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Balkon | miejsce do biesiadowania |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
Balkon | miejsce do biesiadowania |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 1160-IS-PO-VR-3 |
---|---|
Piętro: | parter |
Położenie | parter |
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
balkon | miejsce do biesiadowania |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 100 l , zamrażarka 20 l , ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka elektryczna, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC, suszarka |
balkon | miejsce do biesiadowania |
Internet | gratis, WiFi |
klimatyzacja | gratis, za opłatą |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Pies musi być oznakowany mikrochipem, posiadać paszport i ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
Dozwolony jest wjazd do kraju tylko tych ras terierów typu bull, które są uznane przez FCI (International Kennel Club), a właściciel posiada rodowód psa. Krzyżówki terierów typu bull nie mogą być wwożone do Chorwacji. Jeśli pies jest krzyżówką bull teriera, zakłada się, że jest to krzyżówka bull teriera.
Pobyt można zarezerwować wpłacając zaliczke w wysokości ok. 50% ceny całkowitej a pozostałą część wpłacić właścicielowi obiektu na miejscu w euro. Jeśli nie chcecie przynosić gotówki, można wysłać nam drugą połowę 45 dni przed rozpoczęciem pobytu i my zapłacimy właścicielowi. Można u nas zapłacić kartą, przelewem, voucherami, funduszem FKSP lub np. fakturą firmową.
Kod obiektu: | 1160-IS-PO-VR |
---|---|
Dojazd: | własny (w przypadku dużych grup możliwość zorganizowania dojazdu) |
Dojazd do obiektu z głównej drogi: | drogą asfaltową |
Dojazd do obiektu samochodem osobowym: | dobry |
Parkowanie: | na drodze przed domem |
Odległość od morza: | 800 m |
Odległość od plaży: | 1 km |
Typ plaży: | molo do opalania, skaliste, żwirowe |
Kod obiektu: | 1160-IS-PO-VR |
---|---|
Dojazd: | własny (w przypadku dużych grup możliwość zorganizowania dojazdu) |
Dojazd do obiektu z głównej drogi: | drogą asfaltową |
Dojazd do obiektu samochodem osobowym: | dobry |
Parkowanie: | na drodze przed domem |
Odległość od morza: | 800 m |
Odległość od plaży: | 1 km |
Typ plaży: | molo do opalania, skaliste, żwirowe |
Odległość od plaży nudystów: | 1 km AC Koversada |
Właściciele w obiekcie: | są obecni |
Oferowane usługi: | zakwaterowanie w zaciszu domowym, usługi gastronomiczne |
Do dyspozycji od: | 01.04.2025 |
Do dyspozycji do: | 31.12.2025 |
Rozpoczęcie i wyjazd: | jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00) |
Odpowiedni dla: | wczasów z rodziną, wczasy w zaciszu przyrody, wczasy w gronie przyjaciół, aktywny wypoczynek |
Pobyt z psami: | dozwolony za opłatę (zob. cennik), Klient jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone w apartamencie przez zwierzę domowe, dozwolony, w jednym apartamencie dozwolone 4 i więcej psów |
Odleglość od plaży, gdzie można kapać się z psami.: | 2 km |
Ogrzewanie: | tak |
Znajomość języków: | niemiecki, włoski, chorwacki, angielski |
Pościel: | 1x pobyt |
Ręczniki: | 1x pobyt |
Papier toaletowy: | 1x pobyt |
Grill, kominek: | tak |
Prysznic zewnętrzny: | na plaży |
Najbliżej położony sklep: | 300 m |
Najbliższa budka telefoniczna: | 500 m |
Najbliższa poczta: | 500 m |
Najbliższy kantor: | 300 m |
Odległość od pierwszej pomocy: | 1 km |
Odległość od dentysty: | 500 m |
Odległość od szpitala: | 9 km |
Najbliższa stacja benzynowa: | 800 m |
Odległość od magistrali: | 200 m |
Najbliższa kawiarnia: | 300 m |
Najbliższy targ: | 800 m |
Najbliższa piekarnia: | 800 m |
Najbliższy kiosk: | 300 m |
Odległość od dworca kolejowego: | 45 km |
Odległość od lotniska: | 45 km |
Odległość od portu promowego: | 70 km |
Odległość od salonu fryzjerskiego: | 100 m |
Odległość od salonu kosmetycznego: | 300 m |
Odległość od kortów tenisowych: | 1 km |
Najbliższe boisko: | 200 m |
Możliwości rozrywki: | wydarzenia sportowe, dyskoteka |
Możliwości stołowania: | restauracja, pizzeria |
Wycieczki po okolicy: | organizuje miejscowa agencja |
Możliwość zakotwiczenia własnej łodzi: | właściciele mogą zapewnić kotwiczenie łodzi w najbliższym porcie |
Obiekt posiada podłączenie do Internetu: | tak |
Internet: | WiFi |
Centrum nurkowe w letnisku: | tak |