Proszę wpisać odpowiedź na pytanie kontrolne, hasło zostanie wysłane na Państwa e-mail.
Obiekt "Apartamenty Casiopea" znajduje się ... m od plaży w linii prostej 20 m i do najbliższej plaży jest to 150 m . Aby lepiej zorientować się, gdzie można pływać, przejrzeliśmy naszą bazę zdjęć i na podstawie GPS obliczyliśmy odległości obiektu od pobliskich plaż.
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-05 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 4 |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Typ | Studio, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 2 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat |
jedno pomieszczenie z zabudowanym aneksem kuchennym | 1 x łóżko małżeńskie, piętrowe łóżko dla 2 os., TV, szafa, satelit - gratis, miejsce do biesiadowania, lampki nocne, ekspres do kawy, kuchenka gazowa, nocne stoliki, naczynia, sofa |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-01 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 5 |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Typ | Studio, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 2 dorosłych osób, i 3 dzieci do 12 lat |
jedno pomieszczenie z zabudowanym aneksem kuchennym | 1 x łóżko małżeńskie, 1 x dostawka, rozkładana kanapa dla 2 os., satelit - gratis, TV, miejsce do biesiadowania, lampki nocne, szafa, ekspres do kawy, kuchenka gazowa, naczynia, nocne stoliki |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-04 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 5 |
Ilość pomieszczeń | 1 |
Typ | Studio, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 2 dorosłych osób, i 3 dzieci do 12 lat |
jedno pomieszczenie z zabudowanym aneksem kuchennym | lodówka, rozkładana kanapa dla 1 os., rozkładana kanapa dla 2 os., 2 x łóżko, TV, szafa, satelit - gratis, miejsce do biesiadowania, lampki nocne, ekspres do kawy, kuchenka gazowa, nocne stoliki, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-02 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 2 x łóżko, szafa |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., 1 x łóżko małżeńskie, TV, satelit - gratis, ekspres do kawy, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-03 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 2 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 2 x łóżko, szafa |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., 1 x łóżko małżeńskie, TV, satelit - gratis, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-08 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., satelit - gratis, TV, jadalnia, kuchenka gazowa |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-09 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., satelit - gratis, TV, jadalnia, kuchenka gazowa |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-10 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., satelit - gratis, TV, jadalnia, kuchenka gazowa |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
W wypadku niedotrzymania rekomendowanej pojemności nie gwarantujemy komfortowego zakwaterowania w apartamentcie. | |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-11 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 4 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat, |
Dziecko nad pojemność apartamentu | za opłatą, na zapytanie, 2 dzieci w wieku do 12 lat włącznie |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, rozkładana kanapa dla 2 os., szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, TV, satelit - gratis, jadalnia, kuchenka gazowa |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
W wypadku niedotrzymania rekomendowanej pojemności nie gwarantujemy komfortowego zakwaterowania w apartamentcie. | |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-12 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | zamrażarka, lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., TV, satelit - gratis, jadalnia, kuchenka gazowa, piekarnik |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
W wypadku niedotrzymania rekomendowanej pojemności nie gwarantujemy komfortowego zakwaterowania w apartamentcie. | |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-14 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 6 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 2 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | zamrażarka, lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., TV, satelit - gratis, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
W wypadku niedotrzymania rekomendowanej pojemności nie gwarantujemy komfortowego zakwaterowania w apartamentcie. | |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-06 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 7 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 3 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, rozkładana kanapa dla 1 os., szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., TV, satelit - gratis, jadalnia, kuchenka gazowa |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
W wypadku niedotrzymania rekomendowanej pojemności nie gwarantujemy komfortowego zakwaterowania w apartamentcie. | |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-07 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 7 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 3 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, rozkładana kanapa dla 1 os., rozkładana kanapa dla 2 os., TV, satelit - gratis, jadalnia, kuchenka gazowa |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
klimatyzacja | gratis |
Balkon | miejsce do biesiadowania |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
W wypadku niedotrzymania rekomendowanej pojemności nie gwarantujemy komfortowego zakwaterowania w apartamentcie. | |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-13 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 7 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 3 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | lodówka, 1 x dostawka, rozkładana kanapa dla 2 os., zamrażarka, satelit - gratis, jadalnia, kuchenka gazowa, piekarnik, LCD TV |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania |
klimatyzacja | gratis |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, szafa, lampki nocne |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
Apartament przeznaczony jest dla maksymalnie 5 osób dorosłych i 2 dzieci do 12 lat. | |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Kod jednostki: | 810-SD-OB-PO-15 |
---|---|
Maksymalna ilość osób | 7 |
Ilość pomieszczeń | 3 |
Typ | Apartament, |
Polecamy dla | maksymalnie dla 4 dorosłych osób, i 3 dzieci do 12 lat |
Sypialnia | 1 x łóżko małżeńskie, lampki nocne, szafa, nocne stoliki |
Sypialnia | 2 x łóżko, 1 x dostawka, szafa, lampki nocne, nocne stoliki |
Pokój dzienny z aneksem kuchennym | zamrażarka, lodówka, rozkładana kanapa dla 2 os., TV, satelit - gratis, jadalnia, kuchenka gazowa |
łazienka | kabina prysznicowa, WC |
Taras | miejsce do biesiadowania |
klimatyzacja | gratis |
Internet | gratis |
pobyt z psami | za opłatę (zob. cennik), za opłatą, dozwolony |
W wypadku niedotrzymania rekomendowanej pojemności nie gwarantujemy komfortowego zakwaterowania w apartamentcie. | |
Jakość odbioru sygnału Wifi w poszczególnych apartamentach lub częściach obiektu może się rożnić i ulegać zmianie. Usługa jest gratis oferowana przez właściciela obiektu. |
Pies musi być oznakowany mikrochipem, posiadać paszport i ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
Dozwolony jest wjazd do kraju tylko tych ras terierów typu bull, które są uznane przez FCI (International Kennel Club), a właściciel posiada rodowód psa. Krzyżówki terierów typu bull nie mogą być wwożone do Chorwacji. Jeśli pies jest krzyżówką bull teriera, zakłada się, że jest to krzyżówka bull teriera.
Pobyt można zarezerwować wpłacając zaliczke w wysokości ok. 50% ceny całkowitej a pozostałą część wpłacić właścicielowi obiektu na miejscu w euro. Jeśli nie chcecie przynosić gotówki, można wysłać nam drugą połowę 45 dni przed rozpoczęciem pobytu i my zapłacimy właścicielowi. Można u nas zapłacić kartą, przelewem, voucherami, funduszem FKSP lub np. fakturą firmową.
Kod obiektu: | 810-SD-OB-PO |
---|---|
Dojazd: | własny (w przypadku dużych grup możliwość zorganizowania dojazdu) |
Odległość od morza: | 20 m |
Odległość od plaży: | 150 m - mała żwirowa plaża; 200 m - kolejna plaża żwirowa; 2,5 km - plaża piaskowa Lovrecina; bezpośrednio dop domem plaże skaliste |
Typ plaży: | żwirowe, skaliste |
Oferowane usługi: | zakwaterowanie w zaciszu domowym |
Do dyspozycji od: | 01.01.2025 |
Do dyspozycji do: | 31.12.2025 |
Kod obiektu: | 810-SD-OB-PO |
---|---|
Dojazd: | własny (w przypadku dużych grup możliwość zorganizowania dojazdu) |
Odległość od morza: | 20 m |
Odległość od plaży: | 150 m - mała żwirowa plaża; 200 m - kolejna plaża żwirowa; 2,5 km - plaża piaskowa Lovrecina; bezpośrednio dop domem plaże skaliste |
Typ plaży: | żwirowe, skaliste |
Oferowane usługi: | zakwaterowanie w zaciszu domowym |
Do dyspozycji od: | 01.01.2025 |
Do dyspozycji do: | 31.12.2025 |
Rozpoczęcie i wyjazd: | jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00) |
Odpowiedni dla: | wczasy dla młodych, wczasy w gronie przyjaciół, wczasów z rodziną |
Pobyt z psami: | dozwolony, dozwolony za opłatę (zob. cennik) |
Ogrzewanie: | tak |
Wyroby domowej roboty: | tak, wino domowej roboty, za opłatą |
Pościel: | 1x pobyt |
Ręczniki: | 1x pobyt |
Papier toaletowy: | właściciele nie oferują, radzimy zabrać ze sobą własny |
Grill, kominek: | tak, możliwość pożyczenia grilla od właścicieli i używania go na tarasie |
Najbliżej położony sklep: | 150 m |
Najbliższa poczta: | 300 m |
Najbliższy kantor: | 300 m |
Możliwości stołowania: | restauracja |
Możliwość częściowego wyżywienia w pobliżu domu: | 300 m Hotel Vrilo - śniadanie 8 €, kolacja 13 € |
Wycieczki po okolicy: | możliwości licznych wycieczek - w większości łodziami |
Możliwość zakotwiczenia własnej łodzi: | tak |
Obiekt posiada podłączenie do Internetu: | tak |
Szczegółowy cennik: | OFERTA DLA GRUPY |