| Pensjonat Avanturin / Zatoka Pokrivenik - Zastražišće / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 51 |
|
|
| Odległość od morza: 5 m | ||
| Typ plaży: skaliste, żwirowe, publiczna, molo do opalania | ||
| Kod obiektu: 805/1-SD-OH-ZP | ||
| Robinsonada Pensjonat Gloria / Zatoka Bristova - Bogomolje / Wyspa Hvar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 28 |
|
|
| Odległość od morza: 15 m | ||
| Typ plaży: molo do opalania, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 1004-SD-OH-ZB | ||
| Pensjonat Borovina / Stanići / Riwiera Omiš / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 24 |
|
|
| Odległość od morza: 80 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 505-SD-RO-SY | ||
| Pensjonat Tereza / Biograd na moru / Riwiera Zadar / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 52 |
|
|
| Odległość od morza: 200m | ||
| Typ plaży: skaliste, molo do opalania, piaszczyste, żwirowe | ||
| Kod obiektu: 205-ND-ZD-BM | ||
| Pensjonat Tomica / Gornji Humac / Wyspa Brač / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 20 | ||
| Odległość od morza: 12 km | ||
| Typ plaży: żwirowe, piaszczyste | ||
| Kod obiektu: 009-SD-OB-GH | ||
| Pensjonat Podstrana / Podstrana / Riwiera Split / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 12 |
|
|
| Odległość od morza: 0 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 061-SD-RP-PD | ||
| Pensjonat Sumpetar / Sumpetar / Riwiera Omiš / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 10 |
|
|
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 565/2-SD-RO-SM | ||
| Pensjonat Felicia / Prižba / Wyspa Korčula / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 24 |
|
|
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Typ plaży: żwirowe | ||
| Kod obiektu: 979-JD-KO-PR | ||
| Pensjonat Latinia / Drvenik / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 26 |
|
|
| Odległość od morza: | ||
| Typ plaży: żwirowe, nudystów | ||
| Kod obiektu: 1007-SD-MR-DR | ||