| Apartamenty Lena / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 15 |
|
|
| Cena w sezonie od: 12,5 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 80 m | ||
| Kod obiektu: 120-SD-MR-BR | ||
| Apartamenty Alexa / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 |
|
|
| Cena w sezonie od: 12,9 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 30 m | ||
| Kod obiektu: 502-SD-MR-BR | ||
| Apartamenty Zelimir / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 17 |
|
|
| Cena w sezonie od: 14,2 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 50 | ||
| Kod obiektu: 133-SD-MR-BR | ||
| Apartamenty Dominko / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 10 |
|
|
| Cena w sezonie od: 14,7 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 3 m | ||
| Kod obiektu: 414-SD-MR-BR | ||
| Apartamenty Mio / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 14 |
|
|
| Cena w sezonie od: 15,2 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 80 m | ||
| Kod obiektu: 632-SD-MR-BR | ||
| Apartamenty Mira / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 27 |
|
|
| Cena w sezonie od: 15,9 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Kod obiektu: 212-SD-MR-BR | ||
| Apartamenty Orchidea / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 9 |
|
|
| Cena w sezonie od: 16,2 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 60 m | ||
| Kod obiektu: 618-SD-MR-BR | ||
| Apartament Pineta / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 10 |
|
|
| Cena w sezonie od: 17,1 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 30 m | ||
| Kod obiektu: 651-SD-MR-BR | ||
| Apartamenty TEO a VLATKO / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 38 |
|
|
| Cena w sezonie od: 18,5 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 10 m | ||
| Kod obiektu: 391-SD-MR-BR | ||
| Apartamenty Andromeda / Brist / Makarska Riwiera / Chorwacja | ||
|---|---|---|
| Ogólna ilość miejsc do spania: 11 |
|
|
| Cena w sezonie od: 19,0 € / osoba / noc | ||
| Odległość od morza: 3 m | ||
| Kod obiektu: 1060-SD-MR-BR | ||