| pokój - stara część | Kod: 023-SL-BO-BJ-2 |
|---|---|
| Na pensjonat składa się starsza i całkowicie nowa część. | |
| Cennik usług w € | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01 - 31.01 | 01.02 - 28.02 | 13.04 - 26.04 | 27.04 - 20.05 01.10 - 23.12 | 21.05 - 15.07 01.09 - 30.09 | 16.07 - 31.08 | 24.12 - 03.01 | |
| Cena za osobę/noc [dorosły] ze śniadaniem | 43,10 € | 47,00 € | 38,20 € | 43,10 € | 50,10 € | 55,00 € | 60,00 € |
| Cena za osobę/noc [dorosły] wyżywienie typu HB | 48,00 € | 52,20 € | 43,10 € | 48,00 € | 55,00 € | 60,00 € | 65,20 € |
| Cena za osobę/noc [dorosły] pełne wyżywienie | 54,00 € | 58,20 € | 49,10 € | 54,00 € | 61,00 € | 66,30 € | 71,20 € |
| Cennik opłat w b.p. Adria Databanka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.01 - 31.12 | ||||
| Dopłata za zakwaterowanie na 3 noce | 0,20 % | |||
| Dopłata za zakwaterowanie na 2 noce | 0,20 % | |||
| Dopłata za zakwaterowanie na 1 noc | 0,20 % | |||
| Cennik dopłat w € w Chorwacji | ||||
|---|---|---|---|---|
| 01.01 - 31.12 | 01.01 - 31.12 | |||
| Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli] | 1,00 € | - | ||
| Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18] | 0,50 € | - | ||
| Wieczór Sylwestrowy | 45,00 € | - | ||
Przy rezerwacji do 31.7.2010 przez 1 osobę pobytu w Chorwacji:
W przypadku grup powyżej 40 osób zniżki będą ustalane indywidualnie
Pozwższe zniżki nie łączą się z kuponem na zniżkę
![]() | Nie przeoczcie! |
Dla rezerwacji pobytu wystarczy zaplacić 50% wartości pobytu. Pozostałych 50% ceny zapłacą Państwo na miejscu właścicielowi obiektu w EURO. Kwota będzie podana w karcie rezerwacyjnej (voucher), którą otrzyma Państwo po zapłaceniu zaliczki.