| APP 2+1 Agava | Kod: 737-SD-OB-SP-1 |
|---|---|
| Cennik usług w € | ||||
|---|---|---|---|---|
| 05.05 - 01.06 | 02.06 - 29.06 02.09 - 22.09 | 30.06 - 01.09 | 23.09 - 01.10 | |
| Cena za apartament/noc - 2 osoby | 273,50 € | 305,70 € | 354,20 € | 236,20 € |
| Cena za apartament/noc - 3 osoby | 355,60 € | 458,70 € | 531,10 € | 306,80 € |
| Cennik opłat w b.p. Adria Databanka | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.03 - 03.11 | ||||
| Dopłata za zakwaterowanie na 3 noce | 20,00 % | |||
| Cennik dopłat w € w Chorwacji | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03.03 - 03.11 | ||||
| Taksa pobytowa na 1 dzień [dorośli] | 1,00 € | |||
| Taksa pobytowa na 1 dzień [dzieci 12-18] | 0,50 € | |||
| Śniadanie | 7,00 € | |||
Przy rezerwacji do 30.9.2010 przez 1 osobę pobytu w Chorwacji:
W przypadku grup powyżej 40 osób zniżki będą ustalane indywidualnie
Pozwższe zniżki nie łączą się z kuponem na zniżkę
![]() | Nie przeoczcie! |
W przypadku tego obiektu zaliczka wynosi 50% ceny pobytu. Pozostałe 50% ceny pobytu należy opłacić najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem zakwaterowania. W przypadku złożenia rezerwacji w terminie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem zakwaterowania, wyfakturujemy dla Państwa 100% ceny pobytu. Jeśli rezerwują Państwo pobyt w terminie dłuższym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem zakwaterowania, płatność może być rozłożona na 3 raty.