| Przejrzyste morze |
|
| Zalety | Wady | |
|---|---|---|
|
|
| Nazwa obiektu | Robinsonada Pensjonat Gloria |
|---|---|
| Kod obiektu | 1004-SD-OH-ZB |
| Odległóść od centrum | 3 km |
| Parkowanie | 10 m |
| Odległość od morza | 15 m |
| Odległość od plaży | 25 m |
| Typ plaży | żwirowe, molo do opalania |
| Oferowane usługi | zakwaterowanie w zaciszu domowym, , wyżywienie częściowe, wyżywienie całkowite |
| Do dyspozycji | 01.05. až 30.09. |
| Rozpoczęcie i wyjazd | jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00) |
| Odpowiedni dla | wczasów z rodziną, wczasy w zaciszu przyrody |
| Pobyt z psami | dozwolony |
| Znajomość języków | |
| Wyroby domowej roboty | wino domowej roboty, rakija, owoce |
| Najbliżej położony sklep | 3 km |
| Najbliższa budka telefoniczna | 3 km |
| Najbliższa poczta | 3 km |
| Najbliższy kantor | 24 km |
| Odległość od pierwszej pomocy | 24 km |
| Odległość od dentysty | 54 km |
| Odległość od szpitala | 110 km |
| Najbliższa stacja benzynowa | 54 km |
| Najbliżej położone większe miasto | 3 km Bogomolje |
| Najbliższa kawiarnia | 3 km |
| Najbliższy targ | 24 km |
| Najbliższa piekarnia | 3 km |
| Najbliższy kiosk | 24 km |
| Najbliższy dworzec autobusowy | 3 km |
| Odległość od portu promowego | 24 km |
| Możliwości stołowania | konoba |
| Wycieczki po okolicy | do okolicznych zatok |
| Możliwość zakotwiczenia własnej łodzi | tak, , dla łodzi do 5 m |
Dla rezerwacji pobytu wystarczy zaplacić 41.9% wartości pobytu. Pozostałych 58.1% ceny zapłacą Państwo na miejscu właścicielowi obiektu w EURO. Kwota będzie podana w karcie rezerwacyjnej (voucher), którą otrzyma Państwo po zapłaceniu zaliczki.
| P 2+1 "5" | Kod: 1004-SD-OH-ZB-1 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Taras | powierzchnia 8 m2, miejsce do biesiadowania, widok na morze |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, wanna, WC, bojler 50 l |
| Sypialnia | powierzchnia 17 m2, szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x dostawka |
| wejśćie internetowe | za opłatę (zob. cennik) |
| P 2+1 "6" | Kod: 1004-SD-OH-ZB-2 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 2. piętro |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 21 |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 17 m2, lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x dostawka |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, wanna, WC, bojler 50 l |
| Taras | powierzchnia 8 m2, miejsce do biesiadowania, widok na morze, sznur na pranie |
| wejśćie internetowe | za opłatę (zob. cennik) |
| P 2+1 "7" | Kod: 1004-SD-OH-ZB-3 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 2. piętro |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 21 |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 17 m2, lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x dostawka |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, wanna, WC, bojler 50 l |
| Taras | powierzchnia 8 m2, miejsce do biesiadowania, widok na morze, sznur na pranie |
| wejśćie internetowe | za opłatę (zob. cennik) |
| P 2+1 "8" | Kod: 1004-SD-OH-ZB-4 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 2. piętro |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 21 |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 17 m2, lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x dostawka |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, wanna, WC, bojler 50 l |
| Taras | powierzchnia 8 m2, miejsce do biesiadowania, widok na morze, sznur na pranie |
| wejśćie internetowe | za opłatę (zob. cennik) |
| P 2+2 "9" | Kod: 1004-SD-OH-ZB-5 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 3. piętro |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 24 |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 17 m2, lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 2x dostawka |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, wanna, WC, bojler 50 l |
| Taras | powierzchnia 12 m2, miejsce do biesiadowania, widok na morze, sznur na pranie |
| wejśćie internetowe | za opłatę (zob. cennik) |
| P 2+2 "10" | Kod: 1004-SD-OH-ZB-6 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 3. piętro |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 24 |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 20 m2, lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 2x dostawka |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, wanna, WC, bojler 50 l |
| Taras | powierzchnia 12 m2, miejsce do biesiadowania, widok na morze, sznur na pranie |
| wejśćie internetowe | za opłatę (zob. cennik) |
| P 2+2 "11" | Kod: 1004-SD-OH-ZB-7 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 3. piętro |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 24 |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 20 m2, lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 2x dostawka |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, wanna, WC, bojler 50 l |
| Taras | powierzchnia 12 m2, miejsce do biesiadowania, widok na morze, sznur na pranie |
| wejśćie internetowe | za opłatę (zob. cennik) |
| P 2+2 "12" | Kod: 1004-SD-OH-ZB-8 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 3. piętro |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 24 |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 20 m2, lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 2x dostawka |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, wanna, WC, bojler 50 l |
| Taras | powierzchnia 12 m2, miejsce do biesiadowania, widok na morze, sznur na pranie |
| wejśćie internetowe | za opłatę (zob. cennik) |