| Zalety | Mapa | ||
|---|---|---|---|
|
| Nazwa obiektu | Robinsonada Merlot |
|---|---|
| Kod obiektu | 936-SD-OH-SŠ |
| Parkowanie | gratis |
| Odległość od morza | 10 m |
| Odległość od plaży | 20 m |
| Typ plaży | żwirowe, skaliste, molo do opalania |
| Oferowane usługi | zakwaterowanie w zaciszu domowym |
| Do dyspozycji | całorocznie |
| Rozpoczęcie i wyjazd | sobota - sobota (14:00 - 10:00) |
| Odpowiedni dla | wczasów z rodziną, wczasy dla młodych, wczasy w zaciszu przyrody |
| Pobyt z psami | dozwolony za opłatę (zob. cennik) |
| Ogrzewanie | tak |
| Znajomość języków | |
| Wyroby domowej roboty | za opłatą, wino domowej roboty, rakija, pršut, ser, owoce |
| Pościel | 1x pobyt |
| Ręczniki | właściciele nie oferują, polecamy zabrać ze sobą własny |
| Papier toaletowy | 1x pobyt |
| Grill, kominek | tak |
| Prysznic zewnętrzny | pod domem |
| Odległość od magistrali | 5 km |
| Możliwość zakotwiczenia własnej łodzi | tak |
| Nie przeoczcie! | Rybne przysmaki na życzenie Gości - ok 15 EUR / os. |
Dla rezerwacji pobytu wystarczy zaplacić 46.7% wartości pobytu. Pozostałych 53.3% ceny zapłacą Państwo na miejscu właścicielowi obiektu w EURO. Kwota będzie podana w karcie rezerwacyjnej (voucher), którą otrzyma Państwo po zapłaceniu zaliczki.
| APP 4 1 | Kod: 936-SD-OH-SŠ-1 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 3 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 16 m2, szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien |
| Sypialnia | powierzchnia 16 m2, szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien |
| Kuchnia | powierzchnia 7 m2, TV, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia, kuchenka elektryczna, lodówka 140 l, zamrażarka 40 l |
| łazienka | powierzchnia 4 m2, WC, Suszarka na pranie, kabina prysznicowa, bojler 60 l |
| Balkon | powierzchnia 15 m2, miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
| APP 3 2 | Kod: 936-SD-OH-SŠ-2 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 16 m2, nocne stoliki, szafa, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Kuchnia | powierzchnia 10 m2, TV, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia, kuchenka elektryczna, lodówka 140 l, zamrażarka 40 l |
| łazienka | powierzchnia 3 m2, kabina prysznicowa, WC, bojler 60 l |
| Balkon | powierzchnia 10 m2, miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| APP 5 3 | Kod: 936-SD-OH-SŠ-3 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 3 |
| Maksymalna ilość osób | 5 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 25 m2, nocne stoliki, szafa, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Sypialnia | powierzchnia 15 m2, szafa, 1x ko małżeńskien |
| Kuchnia | powierzchnia 15 m2, TV, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia, kuchenka elektryczna, lodówka 140 l, zamrażarka 40 l |
| łazienka | powierzchnia 5 m2, WC, Suszarka na pranie, kabina prysznicowa, bojler 60 l |
| Balkon | miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie, 10x ko małżeńskien |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| APP 4 4 | Kod: 936-SD-OH-SŠ-4 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 3 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 16 m2, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien |
| Sypialnia | powierzchnia 14 m2, 1x ko małżeńskien |
| Kuchnia | powierzchnia 10 m2, TV, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia, kuchenka elektryczna, lodówka 140 l, zamrażarka 40 l |
| łazienka | powierzchnia 6 m2, WC, Suszarka na pranie, kabina prysznicowa, bojler 60 l |
| Balkon | powierzchnia 10 m2, Suszarka na pranie |
| APP 4 5 | Kod: 936-SD-OH-SŠ-5 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | parter |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 20 m2, nocne stoliki, szafa, 1x ko małżeńskien, 2x łóżko |
| Kuchnia | TV, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia, kuchenka elektryczna, lodówka 140 l, zamrażarka 40 l |
| łazienka | powierzchnia 5 m2, kabina prysznicowa, Suszarka na pranie, bojler 60 l |
| Taras | Suszarka na pranie, sznur na pranie, miejsce do biesiadowania |
| APP 4 6 | Kod: 936-SD-OH-SŠ-6 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | parter |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 20 m2, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 2x łóżko |
| Kuchnia | powierzchnia 10 m2, jadalnia, kuchenka gazowa, naczynia, kuchenka elektryczna, lodówka 140 l, zamrażarka 40 l |
| łazienka | WC, Suszarka na pranie, kabina prysznicowa, bojler 60 l |