| Widok na hotel z basenem |
Widok z balkonu na morze |
| Jedna z sypialni w pokojach Suite |
Najsłynniejsza chorwacka plaża Zlatni rat |
| Zalety | Mapa | ||
|---|---|---|---|
|
| Nazwa obiektu | Hotel Borak |
|---|---|
| Kod obiektu | 727/1-SD-OB-BO |
| Parkowanie | strzeżone przy hotelu |
| Odległość od morza | 50 m |
| Odległość od plaży | 50 m |
| Typ plaży | żwirowe, publiczna, basen |
| Oferowane usługi | zakwaterowanie w zaciszu domowym, , , , Czynności sportowe, organizacja wycieczek, wędkarstwo, zakwaterowanie dla osób z alergią, objekt bezbarierowy, wyżywienie częściowe |
| Do dyspozycji | 26.04. až 11.10. |
| Rozpoczęcie i wyjazd | jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00) |
| Odpowiedni dla | wczasów z rodziną |
| Pobyt z psami | niedozwolony |
| Znajomość języków | |
| Grill, kominek | tak |
| Najbliżej położony sklep | 50 m |
| Najbliższa poczta | 400 m |
| Najbliższa stacja benzynowa | 400 m |
| Odległość od dworca kolejowego | 400 m |
| Najbliższy dworzec autobusowy | 500 m |
| Odległość od lotniska | 15 km |
| Odległość od portu promowego | 38 km |
| Możliwość częściowego wyżywienia w pobliżu domu | Śniadanie - szwedzki stół. Kolacja - bufet z możliwością wyborudietetycznych i wegetariańskich potraw. |
| Wycieczki po okolicy | Dubrovnik, Hvar, Korcula, Mljet, Split, Krka |
| Nie przeoczcie! | DETAILNÍ CENNÍK |
| możliwość urlopun | brodzik dla dzieci, kąpanie dla osób nieumiejących pływać, tenis , tenis stołowy, rower, nurkowanie, Beachvolleyball, basen, fitness |
| Usługi | sejf, rent-a-car, Internet , Restauracja, bar , pranie bielizny, zabawy dla dzieci, sala konferencyjna w hotelu |
W przypadku tego obiektu zaliczka wynosi 50% ceny pobytu. Pozostałe 50% ceny pobytu należy opłacić najpóźniej miesiąc przed rozpoczęciem zakwaterowania. W przypadku złożenia rezerwacji w terminie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem zakwaterowania, wyfakturujemy dla Państwa 100% ceny pobytu. Jeśli rezerwują Państwo pobyt w terminie dłuższym niż 3 miesiące przed rozpoczęciem zakwaterowania, płatność może być rozłożona na 3 raty.
| Pokój 2 01-68 balkon z widokiem na morze | Kod: 727/1-SD-OB-BO-1 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | nocne stoliki, miejsce do biesiadowania, szafa, telefon, lampki nocne, 1x ko małżeńskien |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Balkon | miejsce do biesiadowania |
| klimatyzacja | |
| Pokój 2 01-18 balkon z widokiem na ogród | Kod: 727/1-SD-OB-BO-2 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | lampki nocne, nocne stoliki, satelit - gratis, miejsce do biesiadowania, szafa, telefon, TV, 1x ko małżeńskien |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Balkon | miejsce do biesiadowania |
| klimatyzacja | |
| P 2+2 FAMILY | Kod: 727/1-SD-OB-BO-3 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | 2x łóżko |
| Sypialnia | lampki nocne, nocne stoliki, satelit - gratis, miejsce do biesiadowania, szafa, telefon, TV, 1x ko małżeńskien |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| klimatyzacja | |
| P 2+2 SUITE | Kod: 727/1-SD-OB-BO-4 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Pokój |
| Popis | |
| Sypialnia | lampki nocne, nocne stoliki, satelit - gratis, miejsce do biesiadowania, szafa, telefon, TV, 1x ko małżeńskien |
| Pokój dzienny | TV, satelit - gratis, miejsce do biesiadowania, rozkładana kanapa dla 2 os. |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Balkon | miejsce do biesiadowania |
| klimatyzacja | |