| widok na dom |
Interier sypialni |
| Zalety | Mapa | ||
|---|---|---|---|
|
| Nazwa obiektu | Apartamenty Vrbanj |
|---|---|
| Kod obiektu | 1011-SD-OH-HV |
| Odległość od morza | 150 m |
| Odległość od plaży | 150 m |
| Typ plaży | żwirowe |
| Do dyspozycji | całorocznie |
| Rozpoczęcie i wyjazd | jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00) |
| Odpowiedni dla | wczasów z rodziną |
| Pobyt z psami | dozwolony |
| Znajomość języków | |
| Wyroby domowej roboty | gratis |
| Poczęstunek | przed odjazdem |
| Pościel | 1x pobyt |
| Ręczniki | 1x pobyt |
| Papier toaletowy | 1x pobyt |
| Prysznic zewnętrzny | nie |
| Najbliżej położony sklep | 50 m |
| Najbliższa budka telefoniczna | 60 m |
| Najbliższa poczta | 200m |
| Najbliższy kantor | 100m |
| Odległość od pierwszej pomocy | 200m |
| Odległość od dentysty | 200m |
| Najbliższa piekarnia | 100m |
| Najbliższy kiosk | 100m |
| Odległość od portu promowego | 15 km |
| Odległość od kortów tenisowych | 500m |
| Najbliższe boisko | 100m |
| Możliwości rozrywki | dyskoteka, konoba, kawiarnia |
| Możliwości stołowania | Restauracja, konoba |
| Wycieczki po okolicy |
Dla rezerwacji pobytu wystarczy zaplacić 41.9% wartości pobytu. Pozostałych 58.1% ceny zapłacą Państwo na miejscu właścicielowi obiektu w EURO. Kwota będzie podana w karcie rezerwacyjnej (voucher), którą otrzyma Państwo po zapłaceniu zaliczki.
| Studio 2 "A1" | Kod: 1011-SD-OH-HV-A1 |
|---|---|
| Jednostka kwaterunkowa jest zorientowana | na morze |
| Jednostka mieszkalna nadaje się do | niepełnosprawni ruchowo |
| Maksymalna liczba dzieci w wieku poniżej 3 lat niekorzystających z łóżka | 2 |
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | parter |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 27 |
| Typ | Studio |
| Popis | |
| jedno pomieszczenie z zabudowanym aneksem kuchennym | powierzchnia 27 m2, TV, naczynia, nocne stoliki, szafa, kuchenka mikrofalowa, wentylator, lampki nocne, miejsce do biesiadowania, kuchenka elektryczna, 2x ko małżeńskien, lodówka 60 l |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC, Suszarka na pranie, bojler 60 l |
| Taras | powierzchnia 50 m2, Suszarka na pranie, sznur na pranie |
| klimatyzacja | gratis |
| APP 3 "A2" | Kod: 1011-SD-OH-HV-A2 |
|---|---|
| Jednostka kwaterunkowa jest zorientowana | na morze |
| Maksymalna liczba dzieci w wieku poniżej 3 lat niekorzystających z łóżka | 2 |
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | miejsce do biesiadowania, szafa, kuchenka elektryczna, TV, naczynia, satelit - gratis, piekarnik, kuchenka mikrofalowa, rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 60 l |
| łazienka | powierzchnia 5 m2, WC, Suszarka na pranie, kabina prysznicowa, bojler 60 l |
| Taras | widok na morze, miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie, sznur na pranie |
| klimatyzacja | gratis |
| APP 4 "A4" | Kod: 1011-SD-OH-HV-A4 |
|---|---|
| Jednostka kwaterunkowa jest zorientowana | na morze |
| Maksymalna liczba dzieci w wieku poniżej 3 lat niekorzystających z łóżka | 2 |
| Ilość pomieszczeń | 3 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 2. piętro |
| Łączna powierzchnia jednostki kwaterunkowej | 70 |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien |
| Sypialnia | lampki nocne, szafa, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien |
| Pokój dzienny z aneksem kuchennym | TV, naczynia, piekarnik, miejsce do biesiadowania, lodówka 60 l |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC, Suszarka na pranie |
| Taras | powierzchnia 60 m2, Suszarka na pranie, sznur na pranie, widok na morze, miejsce do biesiadowania |
| klimatyzacja | gratis |