| Widok na dom |
Tarasy |
| jedna ze sypialni |
|
| Zalety | Mapa | ||
|---|---|---|---|
|
| Nazwa obiektu | Apartamenty Valeriana |
|---|---|
| Kod obiektu | 713/1-SD-OH-VB |
| Parkowanie | dom nie posiada własnego parkingu |
| Odległość od morza | 20 m |
| Odległość od plaży | 1 km |
| Typ plaży | piaszczyste, żwirowe, skaliste |
| Oferowane usługi | zakwaterowanie w zaciszu domowym |
| Do dyspozycji | całorocznie |
| Rozpoczęcie i wyjazd | jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00) |
| Odpowiedni dla | wczasów z rodziną |
| Pobyt z psami | dozwolony za opłatę (zob. cennik) |
| Ogrzewanie | tak |
| Znajomość języków | |
| Wyroby domowej roboty | wino domowej roboty, rakija, owoce |
| Pościel | 1x pobyt |
| Ręczniki | 1x pobyt |
| Papier toaletowy | 1x pobyt |
| Grill, kominek | tak |
| Najbliżej położony sklep | 50 m |
| Najbliższa budka telefoniczna | 100 m |
| Najbliższa poczta | 100 m |
| Najbliższy kantor | 50 m |
| Najbliższa stacja benzynowa | 500 m |
| Najbliżej położone większe miasto | |
| Najbliższy dworzec autobusowy | 50 m |
| Możliwości rozrywki | 200 m - 4 km, dyskoteka, konoba |
| Możliwości stołowania | Restauracja, pizzeria |
| Możliwość zakotwiczenia własnej łodzi | tak |
Dla rezerwacji pobytu wystarczy zaplacić 44.4% wartości pobytu. Pozostałych 55.6% ceny zapłacą Państwo na miejscu właścicielowi obiektu w EURO. Kwota będzie podana w karcie rezerwacyjnej (voucher), którą otrzyma Państwo po zapłaceniu zaliczki.
| APP 2+2 1 P | Kod: 713/1-SD-OH-VB-1 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | parter |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 12 m2, szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 2x ko małżeńskien |
| Pokój dzienny | powierzchnia 27 m2, TV, satelit - gratis, szafa, rozkładana kanapa dla 2 os. |
| Kuchnia | kuchenka elektryczna, zmywarka, jadalnia, ekspres do kawy, naczynia, lodówka 120 l, zamrażarka 50 l |
| łazienka | WC, kabina prysznicowa, suszarka do włosów (do zapytania), pralka |
| Taras | powierzchnia 25 m2, miejsce do biesiadowania |
| klimatyzacja | |
| APP 2+2 2 K | Kod: 713/1-SD-OH-VB-2 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 12 m2, szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 2x ko małżeńskien |
| Pokój dzienny | powierzchnia 28 m2, TV, satelit - gratis, szafa, rozkładana kanapa dla 2 os. |
| Kuchnia | kuchenka elektryczna, zmywarka, jadalnia, ekspres do kawy, naczynia, lodówka 120 l, zamrażarka 50 l |
| łazienka | WC, kabina prysznicowa, suszarka do włosów (do zapytania), pralka |
| Taras | powierzchnia 30 m2, miejsce do biesiadowania |
| klimatyzacja | |
| STUDIO 2+2 S 1 | Kod: 713/1-SD-OH-VB-3 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Studio |
| Popis | |
| jedno pomieszczenie z zabudowanym aneksem kuchennym | powierzchnia 48 m2, kuchenka elektryczna, TV, zmywarka, szafa, jadalnia, satelit - gratis, ekspres do kawy, miejsce do biesiadowania, naczynia, 1x ko małżeńskien, rozkładana kanapa dla 2 os., lodówka 120 l, zamrażarka 50 l |
| łazienka | WC, kabina prysznicowa, suszarka do włosów (do zapytania), pralka, bojler |
| Taras | powierzchnia 15 m2, miejsce do biesiadowania, parasol słoneczny |
| klimatyzacja | |
| APP 2+1 S 2 | Kod: 713/1-SD-OH-VB-4 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 36 m2, nocne stoliki, TV, szafa, satelit - gratis, lampki nocne, 1x ko małżeńskien, rozkładana kanapa dla 1 os. |
| łazienka | pralka, WC, kabina prysznicowa |
| Kuchnia | kuchenka elektryczna, zmywarka, jadalnia, ekspres do kawy, naczynia, lodówka 120 l, zamrażarka 50 l |
| Taras | powierzchnia 30 m2, miejsce do biesiadowania, parasol słoneczny |
| klimatyzacja | |