| Widok na apartamentowy dom |
Dom i przystań w Basce |
| Plaża i pogórze Biokovo |
Widok portu |
| Zalety | Wady | |
|---|---|---|
|
|
| Nazwa obiektu | Apartamenty Marijan |
|---|---|
| Kod obiektu | 480-SD-MR-BV |
| Parkowanie | gratis |
| Odległość od morza | 300 m |
| Odległość od plaży | 300 m |
| Typ plaży | żwirowe |
| Oferowane usługi | zakwaterowanie w zaciszu domowym |
| Do dyspozycji | całorocznie |
| Rozpoczęcie i wyjazd | sobota - sobota (14:00 - 10:00) |
| Odpowiedni dla | wczasów z rodziną |
| Możliwości wypożyczenia | za opłatą, parasol słoneczny, leżaki, rower, motorówka |
| Pobyt z psami | niedozwolony |
| Ogrzewanie | tak |
| Znajomość języków | |
| Wyroby domowej roboty | tak |
| Pościel | 1x pobyt |
| Ręczniki | 1x pobyt |
| Papier toaletowy | 1x pobyt |
| Grill, kominek | tak |
| Prysznic zewnętrzny | na plaży |
| Najbliżej położony sklep | 200 m |
| Najbliższa budka telefoniczna | 200 m |
| Najbliższa poczta | 250 m |
| Najbliższy kantor | 250 m |
| Najbliższa stacja benzynowa | 7 km |
| Najbliżej położone większe miasto | |
| Odległość od magistrali | 200 m |
| Możliwość częściowego wyżywienia w pobliżu domu | 30 m |
| Wycieczki po okolicy | tak |
Dla rezerwacji pobytu wystarczy zaplacić 46.7% wartości pobytu. Pozostałych 53.3% ceny zapłacą Państwo na miejscu właścicielowi obiektu w EURO. Kwota będzie podana w karcie rezerwacyjnej (voucher), którą otrzyma Państwo po zapłaceniu zaliczki.
| APP 2+3 1 | Kod: 480-SD-MR-BV-1 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 5 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 13 m2, lampki nocne, nocne stoliki, szafa, 1x ko małżeńskien |
| Pokój dzienny | powierzchnia 16 m2, TV, rozkładana kanapa dla 2 os., 1x dostawka |
| Kuchnia | powierzchnia 7 m2, naczynia, kuchenka elektryczna, jadalnia, lodówka 120 l, zamrażarka 50 l |
| łazienka | powierzchnia 6 m2, Suszarka na pranie, kabina prysznicowa, WC, bojler 70 l |
| Taras | powierzchnia 14 m2, parasol słoneczny, miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
| klimatyzacja | gratis |
| APP 2+2 2 | Kod: 480-SD-MR-BV-2 |
|---|---|
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 4 |
| Położenie | 2. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 12 m2, lampki nocne, nocne stoliki, szafa, 1x ko małżeńskien |
| Pokój dzienny | powierzchnia 12 m2, TV, rozkładana kanapa dla 2 os. |
| Kuchnia | powierzchnia 6 m2, naczynia, kuchenka elektryczna, jadalnia, lodówka 120 l, zamrażarka 50 l |
| łazienka | powierzchnia 5 m2, WC, kabina prysznicowa, bojler 70 l |
| Taras | powierzchnia 6 m2, parasol słoneczny, miejsce do biesiadowania, Suszarka na pranie |
| klimatyzacja | gratis |