| widok na dom |
|
| Widok z tarasu |
Niadaleka plaža |
| Zalety | Mapa | ||
|---|---|---|---|
|
|
| Nazwa obiektu | Apartamenty Livija |
|---|---|
| Kod obiektu | 969/2-JD-PP-OR |
| Parkowanie | |
| Odległość od morza | 250 m |
| Odległość od plaży | 300 m |
| W drodze na plażę trzeba przejść przez ruchliwą ulicę | tak |
| Typ plaży | piaszczyste |
| Odległość od plaży nudystów | 2 km |
| Oferowane usługi | zakwaterowanie w zaciszu domowym |
| Do dyspozycji | całorocznie |
| Rozpoczęcie i wyjazd | jakikolwiek dzień tygodnia, aby rezerwacje nawiązywały. (14:00 - 10:00) |
| Odpowiedni dla | wczasów z rodziną |
| Pobyt z psami | niedozwolony |
| Znajomość języków | |
| Wyroby domowej roboty | za opłatą, wino domowej roboty, rakija |
| Pościel | 1x pobyt |
| Ręczniki | 1x pobyt |
| Papier toaletowy | 1x pobyt |
| Grill, kominek | tak |
| Najbliżej położony sklep | 200 m |
| Najbliższa budka telefoniczna | 200 m |
| Najbliższa poczta | 200 m |
| Najbliższy kantor | 200 m |
| Odległość od pierwszej pomocy | 300 m |
| Odległość od dentysty | 300 m |
| Odległość od szpitala | 120 km |
| Najbliższa stacja benzynowa | 3 km |
| Najbliżej położone większe miasto | Korčula 10 km |
| Odległość od magistrali | 60 km |
| Najbliższa kawiarnia | 200 m |
| Najbliższy targ | 200 m |
| Najbliższa piekarnia | 200 m |
| Najbliższy kiosk | 200 m |
| Odległość od dworca kolejowego | 120 km |
| Najbliższy dworzec autobusowy | 300 m |
| Odległość od lotniska | 130 km |
| Odległość od portu promowego | 300 m |
| Odległość od salonu fryzjerskiego | 150 m |
| Odległość od kortów tenisowych | 300 m |
| Najbliższe boisko | 1 km |
| Możliwości stołowania | Restauracja |
| Wycieczki po okolicy | Mljet, Dubrovnik |
| Cennik promocyjny na rok | 2010 |
Dla rezerwacji pobytu wystarczy zaplacić 48.8% wartości pobytu. Pozostałych 51.2% ceny zapłacą Państwo na miejscu właścicielowi obiektu w EURO. Kwota będzie podana w karcie rezerwacyjnej (voucher), którą otrzyma Państwo po zapłaceniu zaliczki.
| APP 8 "A1" | Kod: 969/2-JD-PP-OR-1 |
|---|---|
| Palenie | dozwolone |
| Jednostka kwaterunkowa jest zorientowana | na morze |
| Ilość pomieszczeń | 4 |
| Maksymalna ilość osób | 8 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 16 m2, szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Sypialnia | powierzchnia 17 m2, szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Sypialnia | powierzchnia 15 m2, nocne stoliki, szafa, lampki nocne, 1x ko małżeńskien |
| Kuchnia | lodówka, jadalnia, czajnik elektryczny, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, TV, kuchenka elektryczna, naczynia |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| łazienka | wanna, WC |
| Taras | powierzchnia 10 m2, zacieniony taras, widok na morze, sznur na pranie, Suszarka na pranie, miejsce do biesiadowania |
| APP 3 "A2" | Kod: 969/2-JD-PP-OR-2 |
|---|---|
| Palenie | dozwolone |
| Jednostka kwaterunkowa jest zorientowana | do ogrodu |
| Ilość pomieszczeń | 2 |
| Maksymalna ilość osób | 3 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Apartament |
| Popis | |
| Sypialnia | powierzchnia 16 m2, szafa, lampki nocne, nocne stoliki, 1x ko małżeńskien, 1x łóżko |
| Kuchnia | powierzchnia 9 m2, kuchenka elektryczna, kuchenka mikrofalowa, jadalnia, czajnik elektryczny, ekspres do kawy |
| łazienka | kabina prysznicowa, WC |
| Taras | powierzchnia 8 m2, zacieniony taras, sznur na pranie, widok na morze, miejsce do biesiadowania |
| klimatyzacja | za opłatę (zob. cennik) |
| Studio 2 "S1" | Kod: 969/2-JD-PP-OR-3 |
|---|---|
| Palenie | dozwolone |
| Jednostka kwaterunkowa jest zorientowana | do ogrodu |
| Ilość pomieszczeń | 1 |
| Maksymalna ilość osób | 2 |
| Położenie | 1. piętro |
| Typ | Studio |
| Popis | |
| jedno pomieszczenie z zabudowanym aneksem kuchennym | lampki nocne, szafa, kuchenka elektryczna, lodówka, nocne stoliki, TV, jadalnia, 1x ko małżeńskien |
| łazienka | powierzchnia 8 m2, WC, kabina prysznicowa, bojler |
| Taras | powierzchnia 8 m2, zacieniony taras, sznur na pranie, boczny widok na morze |