CENNIK POKOI |
|||
| CENA W EUR ZA OSOBĘ / NOC / WYŻYWIENIE WEDŁUG SEZONU | |||
| Typ pokoju | NIEPEŁNE WYŻYWIENIE | ||
| Sezon I | Sezon II | Sezon III | |
| 27.03.- 24.04. 02.10.- 13.11. | 24.04.- 22.05. 18.09.- 02.10. | 22.05.- 19.06. 04.09.-19.09. | |
| P 1 "01-02" | 40,5 | 47,5 | 55,5 |
| P 2 widok na morze "01-20" | 32,5 | 36 | 46 |
| P 2 widok na park "01-38" | 31 | 33,5 | 41,5 |
| P 2+1 widok na morze "01-30" | 44 | 48,5 | 56,5 |
| P 2+1 widok na park "01-08" | 44 | 48,5 | 56,5 |
| P 3 "01-10" | 44 | 48,5 | 56,5 |
| P 2+2 Family room "01-15" | 48,5 | 54 | 62,5 |
| P 2+3 Family room "01-15" | 54 | 59 | 70,5 |
| Minimalna ilość nocy | 1 | 1 | 7 |
ALL INCLUSIVE |
||||
| Sezon IV | Sezon V | Sezon VI | ||
| 19.06.- 03.07. 28.08.- 04.09. | 03.07.- 31.07. 21.08.- 28.08. | 31.07.-21.08. | ||
| P 1 "01-02" | 83 | 95,5 | 102,5 | |
| P 2 widok na morze "01-20" | 68 | 82 | 84 | |
| P 2 widok na park "01-38" | 64,4 | 79,5 | 82 | |
| P 2+1 widok na morze"01-30" | 84 | 100 | 108,5 | |
| P 2+1 widok na park "01-08" | 84 | 100 | 108,5 | |
| P 3 "01-10" | 84 | 100 | 108,5 | |
| P 2+2 Family room "01-15" | 97 | 115 | 123 | |
| P 2+3 Family room"01-15" | 108,5 | 126,5 | 132,5 | |
| Minimalna ilośc nocy | 7 | 14 | 14 | |
| W sezonach IV - VI - pobyt ALL INCLUSIVE: |
| W sezonie I - III - niepełne wyżywienie. |
| Opłata klimatyczna jest zawarta w cenie. |
| Zniżki: |
| GRATIS: dziecido 13 lat (włącznie) z 2 osobami dorosłymi w pokoju P 2+1 lub Family room. |
| 20% zniżki dla trzeciej osoby 14 - 18 lat w pokoju P 2+1 |
| 40% zniżki dla dziecka od 2 do 11 lat (włącznie) w pokoju P2 z jednąosobą dorosłą. |
| PROMOCJE: |
| 7 nocy w cenie 6 - w przypadku pobytów od soboty 27.03. - 17.04., 08.05., 15.05., 05.06., 12.06., 12.06., 19.06., oraz pobytów w terminie 02.10. - 06.11.2010 |
| 14 nocy w cenie 12 - w przypadku pobytów od 24.03. - 10.04., 08.05., 05.06., 12.06. oraz od 02.10. - 30.10. 2010 |
CENNIK APARTAMENTÓW |
|||
| CENA W EUR ZA APP / NOC |
|||
| Typ APP | Terminy, w których można dokupić wyżywienie niepełne | ||
| Sezon I | Sezon II | Sezon III | |
| 27.03.- 24.04. 02.10.- 13.11. | 24.04.- 22.05. 18.09.- 02.10. | 22.05.- 19.06. 04.09.- 19.09. | |
| APP 2+1 "Tip 1" | 31 | 41,5 | 60 |
| APP 2+2 "Tip 2" | 38 | 51 | 74 |
| APP 4 "Tip 3" | 46 | 57 | 80 |
| APP 4+1 "Tip 4" | 51 | 62,5 | 85,5 |
| APP 4+2 "Tip 5" | 55,5 | 68 | 94,5 |
| Dostawka | 7 | 8 | 9,5 |
| Łóżeczko dla dziecka | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Minimalna ilość osób | 1 | 1 | 7 |
Terminy, w których można dokupić pobyt ALL INCLUSIVE |
||||
| Sezon IV | Sezon V | Sezon VI | ||
| 19.06.- 03.07. 28.08.- 04.09. | 03.07.- 31.07. 21.08.- 28.08. | 31.07.-21.08. | ||
| APP 2+1 "Tip 1" | 70,5 | 87,5 | 106 | |
| APP 2+1 "Tip 2" | 87,5 | 112 | 131,5 | |
| APP 4 "Tip 3" | 94,5 | 121 | 140,5 | |
| APP 4+1 "Tip 4" | 102,5 | 131,5 | 151 | |
| APP 4+1 "Tip 5" | 114 | 152 | 168 | |
| Dostawka | 10,5 | 11,5 | 13 | |
| Łóżeczko dla dziecka | 7 | 7 | 7 | |
| Minimalna ilość osób | 7 | 14 | 14 | |
| ALL INCLUSIVE w sezonie V i VI cena 40,5 EUR/osoba/dzień |
| ALL INCLUSIVE w sezonie IV cena 33,5 EUR/osoba/dzień |
| WYŻYWIENIE NIEPEŁNEw formie bufetu w sezonie I - III cena 18,5 EUR / osoba / dzień |
| Dzieci 3 - 12 lat – zniżka na 50% wyżywienie niepełne |
| Dopłaty: |
| Opłata klimatyczna nie jest zawarta w cenie: 7. i 8. miesiąc: dorośli 1 € / dzień, osoby 12- 18 lat 0,5 €, dzieci do 12 lat nie płacą w pozostałych miesiącach: dorośli 0,8 EUR / dzień, osoby 12- 18 lat 0,4 EUR, dzieci do 12 lat nie płacą |
| PROMOCJA: |
| 7 nocy w cenie 6 -w przypadku pobytów od soboty 27.03.- 17.04., 08.05., 15.05., 05.06., 12.06., 19.06. oraz w przypadku pobytów od 02.10. – 06.11.2010 |
| 14 nocy w cenie 12 - w przypadku pobytów od24.03. – 10.04., 8.5., 5.6., 12.6. oraz od 02.10.- 30.10. 2010 |