Apartamenty Alpinus 2 – Kranjska Gora – Park Narodowy Triglav |
|||
Najatrakcyjniejsza cena w ofercie biura podróży Adria Databanka na ZIMĘ 2010 |
|||
| termin | ilość osob |
cena
za app/dzień |
orient. cena za os/dzień
|
| 01.10.-26.12. | 13 os. | 132,50 € | 10,50 € |
| 27.12.-03.04. | 13 os. | 162 € | 12,50 € |
| 01.10.-26.12. | 14 os. | 147 € | 10,50 € |
| 27.12.-03.04. | 14 os. | 176,50 € | 13 € |
| 01.10.-26.12. | 15 os. | 147 € | 10 € |
| 27.12.-03.04. | 15 os. | 176,50 € | 12 € |
| 01.10.-26.12. | 16 os. | 147 € | 9,50 € |
| 27.12.-03.04. | 16 os. | 176,50 € | 11,50 € |
Apartamenty Alpinus 1 – Kranjska Gora – Park Narodowy Triglav |
|||
Najatrakcyjniejsza cena w ofercie biura podróży Adria Databanka na ZIMĘ 2010 |
|||
| termin | ilość osob |
cena
za app/dzień |
orient. cena za os/dzień
|
| 01.10.-26.12. | 12 os. | 102,50 € | 9 € |
| 27.12.-03.04. | 12 os. | 132,50 € | 11,50 € |